Check Buddha Air Cargo rate per kg for affordable, safe, and timely air freight across Nepal. Perfect for parcels, documents, and bulk goods delivery.
| Airport | KTM – Out Bound (Rs.) | In Bound – KTM (Rs.) |
|---|---|---|
| Bhadrapur Airport (BDP) | 180 | 160 |
| Bharatpur Airport (BHR) | 135 | 115 |
| Biratnagar Airport (BIR) | 155 | 130 |
| Gautam Buddha International Airport (BWA) | 135 | 115 |
| Dhangadhi Airport (DHI) | 250 | 215 |
| Janakpur Airport (JKR) | 115 | 80 |
| Nepalgunj Airport (KEP) | 205 | 170 |
| Pokhara Airport (PKR) | 135 | 115 |
| Simara Airport (SIF) | 115 | 90 |
| Tumlingtar Airport (TMI) | 135 | 115 |
| Surkhet Airport (SKH) | 245 | 210 |
| Rajbiraj Airport (RJB) | 140 | 120 |
Note: Above rate excludes service charge
